SVNS 2025 - Etapa 5 - Hong Kong

ZONA A Pts J G E P PF PC
1 Argentina 7s Argentina 7s 9 3 3 0 0 122 19
2 Fiji 7s Fiji 7s 6 3 2 0 1 54 75
3 Irlanda 7s Irlanda 7s 4 3 1 0 2 45 66
4 USA 7s USA 7s 1 3 0 0 3 36 97
ZONA B Pts J G E P PF PC
1 Nueva Zelanda 7s Nueva Zelanda 7s 9 3 3 0 0 67 19
2 Australia 7s Australia 7s 6 3 2 0 1 66 40
3 Sudáfrica 7s Sudáfrica 7s 3 3 1 0 2 54 50
4 Uruguay 7s Uruguay 7s 0 3 0 0 3 19 97
ZONA C Pts J G E P PF PC
1 España 7s España 7s 6 3 2 0 1 45 43
2 Gran Bretaña 7s Gran Bretaña 7s 6 3 2 0 1 36 40
3 Francia 7s Francia 7s 5 3 1 0 2 33 38
4 Kenya 7s Kenya 7s 5 3 1 0 2 33 26