SVNS 2024/2025 - Etapa 1 - Dubai

ZONA A Pts J G E P PF PC
1 Francia 7s Francia 7s 7 3 2 0 1 57 53
2 Sudáfrica 7s Sudáfrica 7s 7 3 2 0 1 58 41
3 Australia 7s Australia 7s 4 3 1 0 2 41 45
4 Kenya 7s Kenya 7s 4 3 1 0 2 55 72
ZONA B Pts J G E P PF PC
1 Argentina 7s Argentina 7s 9 3 3 0 0 96 19
2 Gran Bretaña 7s Gran Bretaña 7s 6 3 2 0 1 58 49
3 Uruguay 7s Uruguay 7s 3 3 1 0 2 43 90
4 Irlanda 7s Irlanda 7s 1 3 0 0 3 38 77
ZONA C Pts J G E P PF PC
1 Fiji 7s Fiji 7s 9 3 3 0 0 84 47
2 España 7s España 7s 7 3 2 0 1 69 35
3 Nueva Zelanda 7s Nueva Zelanda 7s 3 3 1 0 2 54 59
4 USA 7s USA 7s 0 3 0 0 3 32 98