Estadísticas
URBA Top 14 2026
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 938 | 563 | 110 | |
| 2 | 26 | 20 | 0 | 6 | 868 | 620 | 90 | |
| 3 | 26 | 19 | 0 | 7 | 951 | 680 | 89 | |
| 4 | 26 | 17 | 0 | 9 | 946 | 608 | 86 | |
| 5 | 26 | 18 | 0 | 8 | 925 | 654 | 86 | |
| 6 | 26 | 15 | 1 | 10 | 773 | 781 | 69 | |
| 7 | 26 | 11 | 1 | 14 | 804 | 808 | 58 | |
| 8 | 26 | 11 | 0 | 15 | 648 | 656 | 56 | |
| 9 | 26 | 9 | 1 | 16 | 860 | 844 | 51 | |
| 10 | 26 | 9 | 0 | 17 | 777 | 983 | 43 | |
| 11 | 26 | 8 | 0 | 18 | 632 | 826 | 42 | |
| 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | 637 | 852 | 40 | |
| 13 | 26 | 8 | 0 | 18 | 656 | 1038 | 36 | |
| 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 493 | 995 | 15 |

