Estadísticas
URBA Primera A 2026
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 0 | 4 | 1005 | 545 | 105 | |
| 2 | 26 | 20 | 0 | 6 | 753 | 688 | 88 | |
| 3 | 26 | 19 | 1 | 6 | 874 | 718 | 85 | |
| 4 | 26 | 17 | 1 | 8 | 726 | 545 | 85 | |
| 5 | 26 | 15 | 1 | 10 | 729 | 622 | 74 | |
| 6 | 26 | 14 | 0 | 12 | 796 | 768 | 67 | |
| 7 | 26 | 14 | 0 | 12 | 668 | 691 | 61 | |
| 8 | 26 | 12 | 1 | 13 | 772 | 820 | 60 | |
| 9 | 26 | 11 | 0 | 15 | 720 | 802 | 55 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 757 | 838 | 48 | |
| 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 675 | 844 | 41 | |
| 12 | 26 | 7 | 1 | 18 | 725 | 852 | 40 | |
| 13 | 26 | 7 | 0 | 19 | 589 | 789 | 36 | |
| 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | 627 | 894 | 25 |

