Estadísticas
URBA Primera C 2026
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 831 | 489 | 100 | |
| 2 | 26 | 20 | 0 | 6 | 870 | 466 | 93 | |
| 3 | 26 | 19 | 0 | 7 | 844 | 493 | 90 | |
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 731 | 481 | 82 | |
| 5 | 26 | 16 | 0 | 10 | 707 | 514 | 78 | |
| 6 | 26 | 16 | 0 | 10 | 679 | 545 | 77 | |
| 7 | 26 | 15 | 0 | 11 | 593 | 560 | 68 | |
| 8 | 26 | 10 | 0 | 16 | 608 | 728 | 49 | |
| 9 | 26 | 9 | 1 | 16 | 583 | 752 | 45 | |
| 10 | 26 | 8 | 0 | 18 | 544 | 748 | 41 | |
| 11 | 26 | 7 | 1 | 18 | 504 | 742 | 39 | |
| 12 | 26 | 8 | 0 | 18 | 508 | 774 | 37 | |
| 13 | 26 | 7 | 0 | 19 | 559 | 897 | 35 | |
| 14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 510 | 882 | 32 |

