Estadísticas
URBA Segunda División 2026
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 942 | 412 | 105 | |
| 2 | 26 | 23 | 0 | 3 | 935 | 538 | 103 | |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 861 | 577 | 89 | |
| 4 | 26 | 18 | 1 | 7 | 890 | 563 | 88 | |
| 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 781 | 720 | 70 | |
| 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 804 | 633 | 67 | |
| 7 | 26 | 11 | 0 | 15 | 748 | 760 | 57 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 693 | 701 | 52 | |
| 9 | 26 | 10 | 0 | 16 | 677 | 835 | 48 | |
| 10 | 26 | 9 | 0 | 17 | 649 | 741 | 47 | |
| 11 | 26 | 10 | 0 | 16 | 559 | 744 | 46 | |
| 12 | 26 | 9 | 1 | 16 | 600 | 822 | 46 | |
| 13 | 26 | 8 | 1 | 17 | 690 | 903 | 44 | |
| 14 | 26 | 2 | 0 | 24 | 462 | 1342 | 9 |

