Estadísticas
URBA Tercera División 2026
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1161 | 264 | 98 | |
| 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 802 | 408 | 77 | |
| 3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 806 | 483 | 71 | |
| 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 845 | 629 | 61 | |
| 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 624 | 601 | 47 | |
| 6 | 20 | 9 | 0 | 11 | 501 | 498 | 46 | |
| 7 | 20 | 9 | 0 | 11 | 571 | 637 | 41 | |
| 8 | 20 | 7 | 0 | 13 | 572 | 732 | 36 | |
| 9 | 20 | 5 | 1 | 14 | 531 | 773 | 27 | |
| 10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 488 | 931 | 26 | |
| 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 274 | 1219 | 1 |

