Estadísticas
URBA Desarrollo 2026
Campeonato
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 969 | 221 | 107 | |
| 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 796 | 418 | 80 | |
| 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 660 | 464 | 69 | |
| 4 | 21 | 13 | 0 | 8 | 480 | 384 | 62 | |
| 5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 553 | 562 | 44 |
Formativa
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 498 | 608 | 44 | |
| 2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 430 | 725 | 38 | |
| 3 | 20 | 7 | 0 | 13 | 351 | 562 | 34 | |
| 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 319 | 629 | 25 | |
| 5 | 21 | 1 | 0 | 20 | 311 | 794 | 8 |

